Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征
Dashboard Leaders Team Ranking Pickup Ticket
Results
Explorer - Day Course 越野日征30公里 Adventurer - Night Course 探險夜征40公里 Challenger - Whole Course 終極全征80公里 Challenger - Whole Course Team of 2 終極全征80公里二人隊 Explorer - Day Course Relay 越野日征30公里接力隊 Adventurer - Night Course Relay 探險夜征40公里接力隊
Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

On Going Oct 24, 2026 Hong Kong

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8059 Chau Pak Ching Patrick CP5 大埔公路 05:03:39 05:03:39
8020 Chan Yin Kit CP5 大埔公路 05:12:41 05:12:41
8079 Limbu Yamanath CP4 沙田坳/finish 日征 04:01:45 04:01:45
8025 Lau Kam fai CP4 沙田坳/finish 日征 04:29:52 04:29:52
8021 Ho Ka Ho CP4 沙田坳/finish 日征 04:32:13 04:32:13

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8070 Cheng Wai Yee CP4 沙田坳/finish 日征 04:46:42 04:46:42
8105 Pemberton-Frings Sarah CP4 沙田坳/finish 日征 05:14:13 05:14:13
8049 Chan Ting Ting CP3 井欄樹 03:46:33 03:46:33
8016 Yuen Stanley CP3 井欄樹 03:53:31 03:53:31
8005 SHI Wendy CP3 井欄樹 03:56:45 03:56:45

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9132 Yuen Chi Kan CP5 大埔公路 04:41:42 04:41:39
9131 Yeung Chi Shing CP5 大埔公路 04:41:43 04:41:40
9221 Chou Pak Hei CP5 大埔公路 05:03:04 05:03:04
9222 Wong Man Chi CP5 大埔公路 05:03:31 05:03:31
9012 YEUNG Ho Yin CP5 大埔公路 05:04:12 05:04:12

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9231 Leung Hong Kiu CP4 沙田坳/finish 日征 04:35:42 04:35:42
9241 Cheung Man Yee CP4 沙田坳/finish 日征 04:38:45 04:38:45
9181 Han Nikki CP4 沙田坳/finish 日征 04:58:35 04:58:35
9182 Mombiela Ainhoa CP4 沙田坳/finish 日征 04:58:40 04:58:40
9171 cheung Rhoda CP3 井欄樹 04:08:25 04:08:25

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3093 LAU TSZ HO DISKY CP4 沙田坳/finish 日征 03:37:57 03:37:57
3198 Yip Tung Hoi CP4 沙田坳/finish 日征 03:45:41 03:45:41
3073 Cheung Kei Fung Kevin CP4 沙田坳/finish 日征 03:58:54 03:58:53
3141 Tsoi Chun Hoi CP4 沙田坳/finish 日征 04:02:02 04:02:02
3182 Tse Isaac CP4 沙田坳/finish 日征 04:11:58 04:11:58

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3206 Hughes Christine CP4 沙田坳/finish 日征 04:00:11 04:00:11
3001 LEE TSZ KWAN CP4 沙田坳/finish 日征 04:28:15 04:28:15
3243 Leung Hoi Ting CP3 井欄樹 03:37:18 03:37:18
3146 Chan Katrina CP3 井欄樹 03:41:37 03:41:29
3244 LAU LAI WO JUSTINE CP3 井欄樹 03:47:12 03:47:00

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
R301 九仔衝衝子 CP3 井欄樹 03:59:00 03:58:57
R304 TPH Youth Team Explorer CP3 井欄樹 04:23:42 04:23:42
R303 Ideaology CP2 油塘澳景路 04:21:03 04:21:00
R302 Chevalier Group CP2 油塘澳景路 04:38:53 04:38:52

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
4001 Li Wai Kei Ricky - - -
4002 Pang Ying Kin - - -
4003 LAW MAN FAI - - -
4006 Aw Yong Maurice - - -
4007 LAM KAM WAH - - -

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
4097 Cheung sau yi - - -
4004 Sin Ka Wai - - -
4005 Pang Phyllis - - -
4011 Choi Wai kei - - -
4017 Chan Man Yi - - -

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
R401 TPH Youth Team - - -

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time